- Модель:Порилекс НПЭ Жгут
- Доступно:100 шт.
Цена за 1 кв. метр от:
3 р.
Есть в наличии
Изоляция межпанельных стыков
Продается кратно упаковке
Код ГП | Наименование товара | Размер (ммхммхп.м.) | пог.м, в упак. | Цена, руб./пог.м | Цена за упаковку, руб. | Объем упак., м3 | |||||
ГП.05.004 | Порилекс НПЭ Жгут/ с Отверстием | 30х8х3 | 390 | 9,79 | 3 818 | 0.5300 | |||||
ГП.05.005 | Порилекс НПЭ Жгут/ с Отверстием | 40х15х3 | 270 | 13,26 | 3 580 | 0.5300 | |||||
ГП.05.007 | Порилекс НПЭ Жгут/ с Отверстием | 50х27х3 | 180 | 16,06 | 2 891 | 0.8000 | |||||
ГП.05.009 | Порилекс НПЭ Жгут/ с Отверстием | 60х40х3 | 150 | 19,40 | 2 910 | 0.7900 | |||||
ГП.05.011 | Порилекс НПЭ Жгут/ с Отверстием | 80х50х3 | 120 | 34,83 | 4 180 | 0.7900 | |||||
ГП.05.010 | Порилекс НПЭ Жгут | 6х3 | 1800 | 3,12 | 5 616 | 0.2800 | |||||
ГП.05.001 | Порилекс НПЭ Жгут | 10х3 | 1800 | 5,06 | 9 108 | 0.3000 | |||||
ГП.05.002 | Порилекс НПЭ Жгут/плотный | 20х3 | 450 | 8,07 | 3 630 | 0.5300 | |||||
ГП.05.003 | Порилекс НПЭ Жгут/плотный | 30х3 | 390 | 9,44 | 3 680 | 0.5300 | |||||
ГП.05.006 | Порилекс НПЭ Жгут/плотный | 40х3 | 270 | 14,85 | 4 010 | 0.5300 | |||||
ГП.05.008 | Порилекс НПЭ Жгут/плотный | 50х3 | 180 | 20,83 | 3 750 | 0.7900 |
Теплоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена.
Жгут укладывается в швы и проемы, перекрывая мостики холода.
ТУ 22.21.41-001-82799613-2017, ГОСТ Р 56729-2015
Область применения:
- изоляция межпанельных швов и стыков;
- уплотнение швов при установке дверных и оконных проемов.
Основные характеристики:
- выполняет изоляционные функции в течение длительного времени в деформационных швах различных конструкций;
- обеспечивает защиту элементов наружных ограждений конструкций от попадания влаги;
- создает термо- и ветрозащиту;
- удобный монтаж материала;
- при монтаже не пылит и не крошится;
- не выделяет токсичных веществ при эксплуатации;
- устойчив к воздействию цемента, бетона, гипса, извести;
- срок службы, не менее 25 лет.
Преимущества
- Не подвержен гниению и коррозии
- Диапазон использования: от -40 до +90 °С
- Снижает расход герметика
- Высокая эластичность
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Цвет вспененной основы | Натура |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С | 0,038 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Пожарные характеристики | Г2, В2, Д3 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 90 |
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, u | ≥3000 |
Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 |
Монтаж
|
При заказе через сайт, скидка 50% на установку акустики в нашем сервисе!