- Модель:Пенотерм НПП ЛЭ
- Доступно:100 шт.
Виброшумоизоляция междуэтажных перекрытий
Продается кратно упаковке
Код ГП | Наименование товара | Размер (ммхммхп.м.) | м2, в упак. | Цена, руб./кв.м | Цена за упаковку, руб. | Объем упак., м3 | |||||||||
ГП.02.003 | Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 5х1300х50 | 65 | 95,91 | 6 234 | 0.4900 | |||||||||
ГП.02.005 | Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 6х1300х50 | 65 | 115,60 | 7 514 | 0.6100 | |||||||||
ГП.02.006 | Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 8х1300х50 | 65 | 157,91 | 10 264 | 0.7400 | |||||||||
ГП.02.001 | Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 10х1300х50 | 65 | 196,20 | 12 755 | 1.0200 | |||||||||
ГП.03.002 | Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 6х1300х50 | 65 | 96,97 | 6 303 | 0.6000 | |||||||||
ГП.03.004 | Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 8х1300х50 | 65 | 118,52 | 7 704 | 0.8100 | |||||||||
ГП.03.001 | Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 10х1300х30 | 39 | 143,77 | 5 607 | 0.7400 |
Материал изготовлен экструзионным методом из вспененного полипропилена с добавлением вспенивателя, антипиренов, пластифицирующих и стабилизирующих добавок.
Материал используется в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов» для улучшения изоляции ударного и воздушного шума. Материал имеет гибкий скелет, в его порах содержится воздух, который «гасит» энергию удара и вибрации, снижая уровень ударного и воздушного шума.
ТУ 22.21.41-003-82799613-2017, ГОСТ Р 56729-2015
Область применения:
- виброшумоизоляция междуэтажных перекрытий (например, под стяжку) в жилых, промышленных и коммерческих зданиях.
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) – экструзионный материал из вспененного полипропилена с введением специальных инновационных добавок, обеспечивающих ему повышенную плотность.
Пенотерм НПП ЛЭ (К) – экструзионный вспененный полимер, композит полипропилена и полиэтилена. Сочетание полипропилена и полиэтилена придает материалу повышенную эластичность и уменьшает волнообразование.
Преимущества
| |
| |
| |
|
Динамические характеристики
Материал | Толщина, мм | Динамический модуль упругости (Ед) и относительное сжание (Е) материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на него а Па | Индекс улучшения изоляции ударного шума, Δ Lnw,дБ | |||
2000 | 5000 | |||||
Ед, Мпа | Е | Ед, Мпа | Е | |||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 5 | 0,17 | 0,039 | 0,24 | 0,062 | 22 |
6 | 0,19 | 0,034 | 0,31 | 0,058 | 24 | |
8 | 0,23 | 0,031 | 0,37 | 0,056 | 28 | |
10 | 0,27 | 0,029 | 0,45 | 0,053 | 29 | |
Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 6 | 0,15 | 0,034 | 0,18 | 0,058 | 23 |
8 | 0,12 | 0,027 | 0,31 | 0,053 | 26 | |
10 | 0,19 | 0,029 | 0,24 | 0,053 | 28 |
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Прочность при сжатии, 25% деформации, МПа | |
10% | 0,019 |
25% | 0,058 |
50% | 0,183 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 150 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,034 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Водопоглощение, за 24 ч при 22°С, % по объему | 0,74 |
Линейная температурная усадка в течение двух суток, %: | |
Т=70 °С | - |
Т=100 °С | 1,06 |
Т=140 °С | 3,00 |
Категории пожарной опасности | Г4; В3; Д3; Т3 |
Предел огнестойкости материала в системе "плита - перекрытие - стяжка" согласно требований ГОСТ 30247.0-94 | REI60 |
Монтаж
|
При заказе через сайт, скидка 50% на установку акустики в нашем сервисе!