- Модель:Пенотерм НПП ЛФ
- Доступно:100 шт.
Цена за 1 кв. метр от:
130 р.
Есть в наличии
Пенотерм для бань и саун
Продается кратно упаковке
Код ГП | Наименование товара | Размер (ммхммхп.м.) | м2, в упак. | Цена, руб./кв.м | Цена за упаковку, руб. | Объем упак., м3 | |||||
ГП.18.004 | Пенотерм НПП ЛФ | 2,0х1200х25 | 30 | 130,40 | 3 912 | 0,12 | |||||
ГП.18.006 | Пенотерм НПП ЛФ | 3,0х1200х25 | 30 | 148,98 | 4 469 | 0,14 | |||||
ГП.18.007 | Пенотерм НПП ЛФ | 4,0х1200х25 | 30 | 157,97 | 4 739 | 0,18 | |||||
ГП.18.009 | Пенотерм НПП ЛФ | 5,0х1200х25 | 30 | 172,27 | 5 168 | 0,20 | |||||
ГП.18.012 | Пенотерм НПП ЛФ | 8,0х1200х15 | 18 | 249,89 | 4 498 | 0,21 | |||||
ГП.18.001 | Пенотерм НПП ЛФ | 10х1200х15 | 18 | 285,17 | 5 133 | 0,23 |
Рулонный тепло- пароизоляционный материал, ламинированный алюминиевой фольгой. Изготовлен экструзионным методом из вспененного полипропилена. Выдерживает t >150°С
ТУ 22.21.41-003-82799613-2017, ГОСТ Р 56729-2015
Область применения:
- деревянные бани и сауны;
- каменные хамамы;
- кирпичные, блочные бани и сауны.
Основные характеристики:
- сокращает время нагрева помещения;
- снижает энергозатраты на 30%;
- снижает теплопотери, сохраняя тепло;
- при монтаже не пылит и не крошится;
- не выделяет токсичных веществ при эксплуатации;
- не впитывает влагу;
- не требует дополнительной обработки поверхности при монтаже;
- коэффициент теплового отражения поверхности 97%.
Преимущества:
| |
| |
| |
|
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Цвет вспененной основы | Серый |
Коэффициент теплового отражения поверхности, % | 97 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0,74 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,034 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 100-390 |
Пожарные характеристики | Г4 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до + 150 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Линейная температурная усадка в течение 2 суток, %: | |
Т=100 °С | 1 |
Т=140 °С | 3 |
Монтаж:
|
При заказе через сайт, скидка 50% на установку акустики в нашем сервисе!