- Модель:Порилекс НПЭ Т
- Доступно:100 шт.
Цена за 1 кв. метр от:
6 р.
Есть в наличии
Изоляция для труб и трубопроводов / Порилекс НПЭ Т
Продается кратно упаковке
Код ГП | Размер (ммхмм х2м) | пог.м, в упак. | Цена, руб./пог.м | Цена за упаковку, руб. | Объем упак., м3 |
ГП.04.010 | 15х6 | 440 | 5,86 | 2 580 | 0.5100 |
ГП.04.016 | 18х6 | 360 | 6,92 | 2 500 | 0.5100 |
ГП.04.022 | 22х6 | 280 | 8,54 | 2 400 | 0.5100 |
ГП.04.030 | 28х6 | 220 | 10,05 | 2 220 | 0.5100 |
ГП.04.036 | 35х6 | 160 | 13,13 | 2 110 | 0.5100 |
ГП.04.012 | 15х9 | 356 | 9,61 | 3 430 | 0.5100 |
ГП.04.018 | 18х9 | 284 | 10,21 | 2 900 | 0.5100 |
ГП.04.024 | 22х9 | 240 | 11,88 | 2 860 | 0.5100 |
ГП.04.026 | 25х9 | 180 | 12,89 | 2 330 | 0.5100 |
ГП.04.032 | 28х9 | 168 | 14,05 | 2 370 | 0.5100 |
ГП.04.038 | 35х9 | 136 | 16,99 | 2 320 | 0.5100 |
ГП.04.041 | 42х9 | 110 | 19,64 | 2 170 | 0.5100 |
ГП.04.044 | 48х9 | 74 | 24,19 | 1 800 | 0.5100 |
ГП.04.047 | 54х9 | 50 | 28,80 | 1 440 | 0.5100 |
ГП.04.051 | 60х9 | 50 | 29,80 | 1 490 | 0.6500 |
ГП.04.053 | 64х9 | 50 | 30,60 | 1 530 | 0.6500 |
ГП.04.055 | 70х9 | 50 | 33,60 | 1 680 | 0.6500 |
ГП.04.057 | 76х9 | 30 | 44,00 | 1 320 | 0.6500 |
ГП.04.059 | 89х9 | 30 | 48,00 | 1 440 | 0.6200 |
ГП.04.004 | 110х9 | 24 | 61,25 | 1 470 | 0.6500 |
ГП.04.006 | 114х9 | 24 | 67,50 | 1 620 | 0.6500 |
ГП.04.008 | 133х9 | 20 | 75,50 | 1 510 | 0.6500 |
ГП.04.014 | 18х13 | 200 | 15,30 | 3 060 | 0.5100 |
ГП.04.020 | 22х13 | 168 | 17,20 | 2 890 | 0.5100 |
ГП.04.025 | 25х13 | 140 | 19,00 | 2 660 | 0.5100 |
ГП.04.028 | 28х13 | 132 | 20,38 | 2 700 | 0.5100 |
ГП.04.034 | 35х13 | 108 | 24,17 | 2 620 | 0.5100 |
ГП.04.039 | 42х13 | 80 | 32,00 | 2 560 | 0.5100 |
ГП.04.042 | 48х13 | 70 | 35,00 | 2 450 | 0.5100 |
ГП.04.045 | 54х13 | 50 | 35,80 | 1 790 | 0.6500 |
ГП.04.048 | 57х13 | 46 | 35,22 | 1 630 | 0.6500 |
ГП.04.049 | 60х13 | 44 | 34,32 | 1 520 | 0.6500 |
ГП.04.052 | 64х13 | 44 | 37,27 | 1 640 | 0.5100 |
ГП.04.054 | 70х13 | 30 | 39,00 | 1 170 | 0.6500 |
ГП.04.056 | 76х13 | 30 | 52,67 | 1 590 | 0.6500 |
ГП.04.058 | 89х13 | 30 | 58,33 | 1 750 | 0.6500 |
ГП.04.001 | 110х13 | 20 | 79,00 | 1 580 | 0.6000 |
ГП.04.005 | 114х13 | 20 | 87,00 | 1 740 | 0.6500 |
ГП.04.007 | 133х13 | 20 | 89,50 | 1 790 | 0.6500 |
ГП.04.064 | 35х20 | 60 | 41,00 | 2 460 | 0.6500 |
ГП.04.065 | 42х20 | 50 | 50,20 | 2 510 | 0.6500 |
ГП.04.066 | 48х20 | 44 | 60,23 | 2 660 | 0.6500 |
ГП.04.067 | 54х20 | 44 | 68,41 | 3 020 | 0.6500 |
ГП.04.060 | 60х20 | 40 | 69,25 | 2 770 | 0.5100 |
ГП.04.061 | 64х20 | 40 | 73,75 | 2 950 | 0.6500 |
ГП.04.062 | 76х20 | 26 | 87,69 | 2 280 | 0.6500 |
ГП.04.068 | 89х20 | 30 | 85,67 | 2 580 | 0.6500 |
ГП.04.002 | 110х20 | 20 | 112,50 | 2 250 | 0.5600 |
ГП.04.063 | 114х20 | 20 | 131,50 | 2 630 | 0.6500 |
Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой в виде полых трубок различного диаметра.
ТУ 22.21.41-002-82799613-2017, ГОСТ Р 56729-2015
Область применения:
- служит для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.
Основные характеристики
- сокращает теплопотери, сохраняет и поддерживает заданную температуру теплоносителя;
- устойчив к воздействию цемента, бетона, гипса, извести;
- экологически чистый и безопасный материал;
- предотвращает возникновение конденсата.
Преимущества
- Не подвержен гниению и коррозии
- Диапазон использования от -40 °С до+90 °С
- Снижает расход герметика
- Высокая эластичность
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
Цвет вспененной основы | Серый |
Длина, м | 2 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С | 0,038 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Пожарные характеристики | Г2, В2, Д3 |
Диапазон рабочих температур, °С | от - 40 до +90 |
Монтаж
![]() |
|
При заказе через сайт, скидка 50% на установку акустики в нашем сервисе!