• Модель:
    Порилекс НПЭ Т
  • Доступно:
    100 шт.
Цена за 1 кв. метр от: 9 р.
Есть в наличии
Отправить заявку

Изоляция для труб и трубопроводов / Порилекс НПЭ Т   

Продается кратно упаковке

Код ГП Размер (ммхммхп.м.) м2, в упак. Цена, руб./кв.м Цена за упаковку, руб. Объем      упак., м3
ГП.04.010 15х6 440 9,30 4 092 0.5100
ГП.04.016 18х6 360 10,90 3 924 0.5100
ГП.04.022 22х6 280 13,50 3 780 0.5100
ГП.04.030 28х6 220 15,90 3 498 0.5100
ГП.04.036 35х6 160 20,70 3 312 0.5100
ГП.04.012 15х9 356 15,20 5 411 0.5100
ГП.04.018 18х9 284 16,10 4 572 0.5100
ГП.04.024 22х9 240 18,70 4 488 0.5100
ГП.04.026 25х9 200 20,30 4 060 0.5100
ГП.04.032 28х9 168 22,20 3 730 0.5100
ГП.04.038 35х9 136 26,80 3 645 0.5100
ГП.04.041 42х9 112 31,00 3 472 0.5100
ГП.04.044 48х9 74 38,00 2 812 0.5100
ГП.04.047 54х9 50 45,40 2 270 0.5100
ГП.04.051 60х9 50 46,70 2 335 0.6500
ГП.04.053 64х9 50 48,20 2 410 0.6500
ГП.04.055 70х9 50 52,90 2 645 0.6500
ГП.04.057 76х9 30 69,00 2 070 0.6500
ГП.04.059 89х9 30 75,30 2 259 0.6200
ГП.04.004 110х9 32 96,20 3 078 0.6500
ГП.04.006 114х9 24 105,80 2 539 0.6500
ГП.04.008 133х9 20 118,80 2 376 0.6500
ГП.04.080 160х9 12 142,40 1 709 0.6500
ГП.04.014 18х13 200 24,10 4 820 0.5100
ГП.04.020 22х13 168 27,20 4 570 0.5100
ГП.04.025 25х13 140 31,50 4 410 0.5100
ГП.04.028 28х13 140 33,60 4 704 0.5100
ГП.04.034 35х13 108 38,10 4 115 0.5100
ГП.04.039 42х13 80 50,30 4 024 0.5100
ГП.04.042 48х13 70 55,10 3 857 0.5100
ГП.04.045 54х13 50 56,40 2 820 0.6500
ГП.04.048 57х13 46 55,50 2 553 0.6500
ГП.04.049 60х13 44 54,10 2 380 0.6500
ГП.04.052 64х13 44 58,60 2 578 0.5100
ГП.04.054 70х13 30 61,30 1 839 0.6500
ГП.04.056 76х13 30 83,00 2 490 0.6500
ГП.04.058 89х13 30 91,90 2 757 0.6500
ГП.04.001 110х13 20 123,90 2 478 0.6000
ГП.04.005 114х13 20 137,00 2 740 0.6500
ГП.04.007 133х13 20 152,80 3 056 0.6500
ГП.04.075 160х13 12 179,10 2 149 0.6500
ГП.04.076 22х20 108 50,70 5 476 0.5100
ГП.04.077 25х20 100 54,50 5 450 0.5100
ГП.04.078 28х20 88 58,60 5 157 0.5100
ГП.04.064 35х20 70 64,40 4 508 0.6500
ГП.04.065 42х20 60 79,00 4 740 0.6500
ГП.04.066 48х20 44 94,80 4 171 0.6500
ГП.04.067 54х20 44 107,80 4 743 0.6500
ГП.04.060 60х20 40 109,00 4 360 0.5100
ГП.04.061 64х20 40 116,20 4 648 0.6500
ГП.04.062 76х20 26 138,00 3 588 0.6500
ГП.04.068 89х20 30 134,80 4 044 0.6500
ГП.04.002 110х20 20 176,70 3 534 0.5600
ГП.04.063 114х20 20 207,00 4 140 0.6500

Теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой в виде полых трубок различного диаметра.


ТУ 22.21.41-002-82799613-2017,  ГОСТ Р 56729-2015


Область применения:

  • служит для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации.


Основные характеристики

  • сокращает теплопотери, сохраняет и поддерживает заданную температуру теплоносителя;
  • устойчив к воздействию цемента, бетона, гипса, извести;
  • экологически чистый и безопасный материал;
  • предотвращает возникновение конденсата.


Преимущества

  • Не подвержен гниению и коррозии
  • Диапазон использования от -40 °С до+90 °С
  • Снижает расход герметика
  • Высокая эластичность


Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ
ЗНАЧЕНИЕ
Цвет вспененной основы
Серый
Длина, м
2
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С
0,038
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па
0,001
Плотность, кг/м3
30
Пожарные характеристики
Г2, В2, Д3
Диапазон рабочих температур, °С
от - 40 до +90


Монтаж


  1. Трубная  изоляция  монтируется  на  отдельные  трубы  простым  натяжением.
  2. При необходимости трубки теплоизоляции разрезают по специальному продольному  надрезу.
  3. После установки теплоизоляции, швы проклеиваются специальным клеем, скрепляются  скотчем  или  пластиковыми  хомутами.


При заказе через сайт, скидка 50% на установку акустики в нашем сервисе!