- Модель:Порилекс НПЭ U
- Доступно:100 шт.
Цена за 1 кв. метр от:
11 р.
Есть в наличии
Профиль PenoPack
Продается кратно упаковке
Код ГП | Наименование товара | пог.м, в упак. | Цена, руб./пог.м | Цена за упаковку, руб. | Объем упак., м3 | |||||
ГП.06.001 | Порилекс НПЭ U 0x3 | 600 | 11,31 | 6 786 | 0,51 | |||||
ГП.06.011 | Порилекс НПЭ U 0x4 | 500 | 14,08 | 7 040 | 0,51 | |||||
ГП.06.003 | Порилекс НПЭ U 0x4х4 | 1000 | 14,08 | 14 080 | 0,67 | |||||
ГП.06.009 | Порилекс НПЭ UL 0x20 | 72 | 59,51 | 4 285 | 0,51 | |||||
ГП.06.010 | Порилекс НПЭ UL 0x30 | 150 | 27,05 | 4 058 | 0,51 | |||||
ГП.06.008 | Порилекс НПЭ U 5x15 | 400 | 11,96 | 4 784 | 0,51 | |||||
ГП.06.004 | Порилекс НПЭ U 15x25 | 280 | 15,36 | 4 300 | 0,51 | |||||
ГП.06.005 | Порилекс НПЭ U 25x35 | 180 | 20,08 | 3 615 | 0,51 | |||||
ГП.06.006 | Порилекс НПЭ U 35x45 | 140 | 23,92 | 3 349 | 0,51 | |||||
ГП.06.007 | Порилекс НПЭ U 55x65 | 100 | 30,88 | 3 088 | 0,51 | |||||
Типоразмеры
Тип | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | В коробке, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U 0-3 | 25±2 | 15±1 | 3±1 | 35±2 | 600 |
Длина: 2000 мм±30 мм Цвет:Голубой Плотность:30кг/м3 ±2кг/м3 | ||||||
![]() | U 5-15 | 15±2 | 6±2 | 5±3 | 30±3 | 400 |
U 15-25 | 24±2 | 9±2 | 10±5 | 40±3 | 180 | |
U 25-35 | 33±3 | 11±2 | 15±5 | 45±4 | 180 | |
U 35-45 | 41±4 | 12±3 | 20±5 | 48±5 | 140 | |
U 55-65 | 63±2 | 35±5 | 55±3 | 13±3 | 100 | |
Длина: 2000 мм±30 мм Цвет: Голубой Плотность: 30кг/м3 ±2кг/м3 |
Высокоэффективный и технологичный упаковочный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Производится по современной озон-сберегающей технологии.
Изготовлен в соответствии с ТУ 2244-003-00203430-2006 2006г.
Область применения:
- защищает различного вида изделия от ударов, сдавливания, падений, вибрации, соприкосновения с твердыми поверхностями, царапин, сколов и других случайных повреждений в процессе упаковки, такелажа или транспортировки
![]() |
Основные свойства:
- Удобство применения
- Возможность многократного использования
- Возможность изготовления профиля по индивидуальным заказам
- Экологически чистый материал. Не выделяет токсинов, не вызывает аллергических реакций
Преимущества
![]() | Амортизация Профиль PenoPack Унопак U способен выдерживать существенные механические воздействия, которым обычно подвергается упакованное изделие в процессе хранения и транспортировки |
![]() | Влагостойкость Профиль PenoPack Унопак U сохраняет свои эксплуатационные характеристики при нахождении во влажной среде |
![]() | Эластичность Профиль PenoPack Унопак U благодаря своей эластичности может использоваться для упаковки изделий со сложной геометрией |
![]() | Эстетичность готового продукта Упакованная в профиль PenoPack Унопак U, приобретает современный и презентабельный вид. При этом существенно выделяя ее среди конкурентов |
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Цвет вспененной основы | Голубой |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0,9 |
Плотность, кг/м3 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 + 90 (90 для кратковременного использования) |
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 малоопасные |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 |
Монтаж
Профили PenoPack Унопак U накладываются или монтируются простым натяжением на части изделий требующие защиту от повреждений при транспортировке
При заказе через сайт, скидка 50% на установку акустики в нашем сервисе!